| TABLA DE POSICIONES 1° RECLASIFICATORIO | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | TOTAL | POS | |||||||
| MAR DEL PLATA | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| BIGUA | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| UNION DEL SUR | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| PUEYRREDON | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| LOS 50 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| REMO | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES INTERMEDIA RECLASIFICATORIO | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | TOTAL | POS | |||||||
| MAR DEL PLATA | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| LOS 50 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| UNION DEL SUR | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| PUEYRREDON | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| REMO | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| BIGUA | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
viernes, 1 de agosto de 2008
Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario